Regionen durchsuchen
Laubkogel
Direkt buchen: Hotels in Westendorf bei Booking.com
| Technische Daten: | |
| Seilbahn-Typ: | Skilift / Schlepplift |
| Personen pro Einheit: | 1 |
| Baujahr: | 2018 |
| Streckenlänge: | 218 m |
| Höhenunterschied: | 42 m |
| Höhe Talstation: | 1.729 m |
| Höhe Bergstation: | 1.771 m |
| Förderleistung: | 800 Personen / Stunde |
| Fahrgeschwindigkeit: | 2.5 m/s (9,0 km/h) |
| Fahrzeit: | ca. 1 Minuten |
Der neue Schlepplift Laubkogel ist nur noch in einer Richtung zu benutzen. Im Gegensatz zur alten Anlage ist er deutlich kürzer und nur noch aus Richtung Fleidingbahn hin zu Talkaser bzw. Alpenrosenbergstation zu benutzen.
Gehört zu:
Zugeordnet zu folgenden Stichworten:
Laubkogel: Hotels in der Nähe
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental