Regionen durchsuchen
Pistenplan Hintertuxer Gletscher 2022/23
Copyright: © Seilbahnunternehmen und Zeichner der Karte
Diesen Pistenplan kannst Du mit den Icons zoomen und auf Vollbild schalten. Auch die + und - Taste auf der Tastatur oder das Mausrad können zoomen.
Liste der Anlagen / Betriebsstatus
| Nr. | Name | Länge | Höhen- unterschied |
||
| 2er Gefrorene Wand | |||||
| 3er Schlegeis | |||||
| 4er Fernerhaus | |||||
| 4er Tuxerjoch | |||||
| 6er Sommerberg | |||||
| 8er Sommerberg | |||||
| Babylift Gletscherboden | |||||
| EUB Gefrorene Wand | |||||
| Gefrorene Wand 1+2 | |||||
| Gletscherbus 1 | |||||
| Gletscherbus 2 | |||||
| Gletscherbus 3 | |||||
| Kaserer 1 | |||||
| Kaserer 2 | |||||
| Lärmstange 1 | |||||
| Lärmstange 2 | |||||
| Olperer 1+2 | |||||
| Ramsmoos |