Von der Hochalm (1.705 Meter) bis zum Osterfelder Kopf (2.050 m) führt die Hochalmbahn. Sie wurde zusammen mit der Alpspitzbahn im Jahr 1972 erbaut.
Technische Daten
| Ort | Garmisch-Partenkirchen |
| Name | Hochalmbahn |
| Land | D |
| Typ | Pendelbahn (PB) |
| Baujahr | 1972 |
| Höhe Talstation | 1.700 m |
| Höhe Bergstation | 2.050 m |
| Höhendifferenz | 350 m |
| Streckenlänge | 900 m |
| Anzahl Stützen | 1 |
| Anzahl Kabinen | 2 |
| Personen pro Kabine | 30 |
| Stillgelegt | Nein |
| Abgerissen | Nein |





















Alpspitz-Wellenbad
Alte Graseckbahn
Eibsee
Alpspitzbahn
Cafe Krönner
Eibsee-Seilbahn
AlpspiX
Eckbauerbahn
Gletscherbahn